La selección Argentina confirmó su pase al mundial de Brasil, al derrotar claramente a la escuadra de Paraguay por 5-2. Mientras Colombia, quien esta segunda con 26 puntos, está con un pie adentro de dicho certamen a pesar de perder como visitante frente a Uruguay (2-0). Restan dos fechas por jugar, donde Venezuela y Uruguay aspiran por quedarse con el quinto cupo, mientras Chile y ecuador esperan confirmar su casi clasificación al mundial.
Resultados de la fecha 16
Tabla de posiciones.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | ARGENTINA | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 29 |
| 2 | COLOMBIA | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 26 |
| 3 | CHILE | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 |
| 4 | ECUADOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 |
| 5 | URUGUAY | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 6 | VENEZUELA | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 19 |
| 7 | PERÚ | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 8 | PARAGUAY | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 9 | BOLIVIA | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario